New
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L

2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

Was $61,990, now:

$59,990

Drive Away
0 views
55,358 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 3.0L

Key information

2022 Ford Ranger Sport
Kilometres
55,358kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2993 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
CAU623
Rego Expiry
Expires on September 27, 2025
Stock no
26061
VIN
MNACMFF70NW241928

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorALUMINIUM
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2993 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3280 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 26061
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

© 2025 Market City Finance Australia. Dealer License 7254
Powered By Dealer Studio