2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

$66,490

Drive Away
0 views
Loading...

Located atPakenham Ford Used

33 Commercial Dr, Pakenham VIC
Click to reveal phone number. Stock no: SQBM
4,246 km
Automatic
Ute
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Key information

2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
Kilometres
4,246km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
2EE9JC
Rego Expiry
Expires on March 25, 2027
Stock no
SQBM
VIN
MPBCMFF60TX752057

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorALUMINIUM
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3280 kg
Length5370 mm
Height1886 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Pakenham Ford Used map
Pakenham Ford Used
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
© 2026 Market City Finance Australia. Dealer License 7254
Powered By Dealer Studio