New
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4

2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4

$12,888

Drive Away
0 views

Located atBerwick Lexus

2-12 Clyde Rd, Berwick VIC
379,411 km
Automatic
Ute
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4
2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R 4X4

Key information

2006 Toyota Hilux SR5 (4x4) GGN25R
Kilometres
379,411kms
Compliance year
2006
Build year
2006
Engine
3956 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1LW2EX
Stock no
503549
VIN
MR0FU29G404003374

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorBishop Blue
Torque376 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power4000 cc
Fuel consumption13 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight2810 kg
Length5255 mm
Height1810 mm
Width1835 mm

All Specifications

15" Alloy Wheels
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Air Conditioning
Audio - MP3 Decoder
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11834

Click to reveal phone number. Stock no: 503549
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Lexus map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (483 reviews)
© 2026 Market City Finance Australia. Dealer License 7254
Powered By Dealer Studio