New
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19

2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19

$25,888

Drive Away
0 views

Located atLexus of Berwick

2-12 Clyde Rd, Berwick VIC
60,790 km
Automatic
SUV
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19

Key information

2019 Peugeot 5008 GT P87 MY19
Kilometres
60,790kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1997 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
BAC085
Stock no
503750
VIN
VF3MJEHZRJL075620

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorblue
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity56 L
Length4641 mm
Height1646 mm
Width1844 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11834

Click to reveal phone number. Stock no: 503750
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lexus of Berwick map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (508 reviews)
© 2026 Market City Finance Australia. Dealer License 7254
Powered By Dealer Studio