New
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52

2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52

$19,990

Drive Away
0 views

Located atMornington Mazda

Nepean Hwy &, Main St, Mornington VIC
73,179 km
Automatic
SUV
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52

Key information

2014 Nissan Pathfinder ST (4x4) R52
Kilometres
73,179kms
Compliance year
2014
Build year
2013
Engine
3498 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
1BP6FC
Stock no
2252
VIN
5N1AR2MM1EC623549

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFOUR WHEEL DRIVE
Exterior colorBlue Reflex
Torque325 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3500 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity73 L
Weight2715 kg
Length5008 mm
Height1768 mm
Width1960 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 4180

Click to reveal phone number. Stock no: 2252
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

© 2026 Market City Finance Australia. Dealer License 7254
Powered By Dealer Studio