2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series

2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series Auto

$27,990

Drive Away
0 views

Located atMarket City Motors Pakenham

28 Commercial Dr, Pakenham VIC
31,011 km
Automatic
Sedan
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series

Key information

2019 Mazda 3 G25 Evolve BP Series
Kilometres
31,011kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2488 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
73710
Stock no
73710
VIN
JM0BP2SLA01107184

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque252 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2488 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4660 mm
Height1440 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 7254

Click to reveal phone number. Stock no: 73710
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Market City Motors Pakenham map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
4.9 (281 reviews)
© 2026 Market City Finance Australia. Dealer License 7254
Powered By Dealer Studio