New
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23

2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23

$53,990

Drive Away
0 views

Located atCranbourne Toyota

14 Milojevic Ct, Cranbourne VIC
Loading...
34,444 km
Automatic
SUV
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23

Key information

2023 Kia Sorento GT-LINE 7 SEAT MQ4 MY23
Kilometres
34,444kms
Compliance year
2023
Build year
2022
Engine
2151 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
1XR3DT
Stock no
60683
VIN
KNARH81BWP5197031

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorBLUE
Torque440 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2200 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity67 L
Weight2610 kg
Length4810 mm
Height1700 mm
Width1900 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 537

Click to reveal phone number. Stock no: 60683
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cranbourne Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1958 reviews)
© 2026 Market City Finance Australia. Dealer License 7254
Powered By Dealer Studio