Scoop Purchase!
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL

2024 Mazda CX-80 P50e GT KL Auto i-ACTIV AWD

$64,990

Drive Away
0 views
Loading...

Located atBerwick Mazda - Used

3 Prestige Pl, Narre Warren VIC
24,313 km
Automatic
SUV
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
2024 Mazda CX-80 P50e GT KL

Key information

2024 Mazda CX-80 P50e GT KL
Kilometres
24,313km
Compliance year
2025
Build year
2024
Engine
2.5-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
DJF278
Stock no
11237411
VIN
JM0KL0HA301102985

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorArtisan Red
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.5-litre
Fuel consumption2 L/100km
Fuel tank capacity70 L
Weight2846 kg
Length4990 mm
Height1710 mm
Width1890 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Mazda - Used map
Berwick Mazda - Used
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
4.9 (326 reviews)
© 2026 Market City Finance Australia. Dealer License 7254
Powered By Dealer Studio